Курсы валют ЦБ на 04.07.2025
Наименование Код валюты Номинал Курс в рублях
1 Австралийский доллар AUD 1 51.7763
2 Азербайджанский манат AZN 1 46.343
3 Фунт стерлингов GBP 1 107.0977
4 Армянских драмов AMD 100 20.4919
5 Белорусский рубль BYN 1 26.563
6 Болгарский лев BGN 1 47.3505
7 Бразильский реал BRL 1 14.4532
8 Форинтов HUF 100 23.2467
9 Донгов VND 10000 31.3989
10 Гонконгский доллар HKD 1 10.054
11 Лари GEL 1 28.9612
12 Датская крона DKK 1 12.4123
13 Дирхам ОАЭ AED 1 21.4522
14 Доллар США USD 1 78.7831
15 Евро EUR 1 93.1277
16 Египетских фунтов EGP 10 15.9666
17 Индийских рупий INR 100 92.1309
18 Рупий IDR 10000 48.5237
19 Тенге KZT 100 15.1982
20 Канадский доллар CAD 1 57.8352
21 Катарский риал QAR 1 21.6437
22 Сомов KGS 100 90.0893
23 Юань CNY 1 10.9852
24 Молдавских леев MDL 10 46.9238
25 Новозеландский доллар NZD 1 47.9159
26 Норвежских крон NOK 10 77.9676
27 Злотый PLN 1 21.8012
28 Румынский лей RON 1 18.3571
29 СДР (специальные права заимствования) XDR 1 108.3764
30 Сингапурский доллар SGD 1 61.8343
31 Сомони TJS 10 80.6039
32 Батов THB 10 24.3571
33 Турецких лир TRY 10 19.8122
34 Новый туркменский манат TMT 1 22.5095
35 Узбекских сумов UZS 10000 62.5674
36 Гривен UAH 10 18.882
37 Чешских крон CZK 10 37.6646
38 Шведских крон SEK 10 82.6834
39 Швейцарский франк CHF 1 99.4862
40 Сербских динаров RSD 100 79.2684
41 Рэндов ZAR 10 45.0156
42 Вон KRW 1000 57.9543
43 Иен JPY 100 54.8782