Курсы валют ЦБ на 19.08.2025
Наименование Код валюты Номинал Курс в рублях
1 Австралийский доллар AUD 1 52.4375
2 Азербайджанский манат AZN 1 47.3092
3 Алжирских динаров DZD 100 61.9918
4 Фунт стерлингов GBP 1 109.0571
5 Армянских драмов AMD 100 20.9841
6 Бахрейнский динар BHD 1 213.8517
7 Белорусский рубль BYN 1 27.0011
8 Болгарский лев BGN 1 48.0621
9 Боливиано BOB 1 11.639
10 Бразильский реал BRL 1 14.9143
11 Форинтов HUF 100 23.7461
12 Донгов VND 10000 31.858
13 Гонконгский доллар HKD 1 10.3057
14 Лари GEL 1 29.7762
15 Датская крона DKK 1 12.5946
16 Дирхам ОАЭ AED 1 21.8994
17 Доллар США USD 1 80.4256
18 Евро EUR 1 94.0884
19 Египетских фунтов EGP 10 16.6288
20 Индийских рупий INR 100 92.0057
21 Рупий IDR 10000 49.9259
22 Иранских риалов IRR 100000 13.9988
23 Тенге KZT 100 14.8697
24 Канадский доллар CAD 1 58.2541
25 Катарский риал QAR 1 22.0949
26 Сомов KGS 100 91.9675
27 Юань CNY 1 11.1547
28 Кубинских песо CUP 10 33.5107
29 Молдавских леев MDL 10 48.2608
30 Тугриков MNT 1000 22.3813
31 Найр NGN 1000 52.4795
32 Новозеландский доллар NZD 1 47.7487
33 Норвежских крон NOK 10 79.0191
34 Оманский риал OMR 1 209.1693
35 Злотый PLN 1 22.0743
36 Саудовский риял SAR 1 21.4468
37 Румынский лей RON 1 18.5629
38 СДР (специальные права заимствования) XDR 1 110.1244
39 Сингапурский доллар SGD 1 62.7247
40 Сомони TJS 10 85.9661
41 Батов THB 10 24.7944
42 Так BDT 100 66.152
43 Турецких лир TRY 10 19.7276
44 Новый туркменский манат TMT 1 22.9787
45 Узбекских сумов UZS 10000 64.0975
46 Гривен UAH 10 19.4929
47 Чешских крон CZK 10 38.3637
48 Шведских крон SEK 10 84.0988
49 Швейцарский франк CHF 1 99.6353
50 Эфиопских быров ETB 100 57.1828
51 Сербских динаров RSD 100 80.3656
52 Рэндов ZAR 10 45.6406
53 Вон KRW 1000 58.1867
54 Иен JPY 100 54.5406
55 Кьятов MMK 1000 38.2979