Курсы валют ЦБ на 17.05.2025
Наименование Код валюты Номинал Курс в рублях
1 Австралийский доллар AUD 1 51.9829
2 Азербайджанский манат AZN 1 47.5111
3 Фунт стерлингов GBP 1 107.253
4 Армянских драмов AMD 100 20.9067
5 Белорусский рубль BYN 1 26.8032
6 Болгарский лев BGN 1 46.1901
7 Бразильский реал BRL 1 14.3398
8 Форинтов HUF 100 22.4514
9 Донгов VND 10000 32.3593
10 Гонконгский доллар HKD 1 10.3537
11 Лари GEL 1 29.4508
12 Датская крона DKK 1 12.1098
13 Дирхам ОАЭ AED 1 21.9929
14 Доллар США USD 1 80.7689
15 Евро EUR 1 90.7062
16 Египетских фунтов EGP 10 16.106
17 Индийских рупий INR 100 94.3931
18 Рупий IDR 10000 48.8472
19 Тенге KZT 100 15.819
20 Канадский доллар CAD 1 57.754
21 Катарский риал QAR 1 22.1893
22 Сомов KGS 100 92.3601
23 Юань CNY 1 11.1593
24 Молдавских леев MDL 10 46.318
25 Новозеландский доллар NZD 1 47.4275
26 Норвежских крон NOK 10 77.5453
27 Злотый PLN 1 21.3375
28 Румынский лей RON 1 17.7269
29 СДР (специальные права заимствования) XDR 1 108.9508
30 Сингапурский доллар SGD 1 62.3698
31 Сомони TJS 10 77.7761
32 Батов THB 10 24.361
33 Турецких лир TRY 10 20.8869
34 Новый туркменский манат TMT 1 23.0768
35 Узбекских сумов UZS 10000 62.296
36 Гривен UAH 10 19.4632
37 Чешских крон CZK 10 36.2615
38 Шведских крон SEK 10 82.9759
39 Швейцарский франк CHF 1 96.6829
40 Сербских динаров RSD 100 77.2805
41 Рэндов ZAR 10 44.7433
42 Вон KRW 1000 57.7086
43 Иен JPY 100 55.695